株)IBJ最新データー発表
IBJ最新実績・前月比較
| 指標 | 9月末 | 10月末 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 登録会員数 | 111,160名 | 111,572名 | +412名 |
| 新規入会者数 | 5,946名 | 6,033名 | +87名 |
| お見合い成立数 | 96,070件 | 97,088件 | +1,018件 |
| 成婚数 | 1,835名 | 1,859名 | +24名 |
4指標すべてが前月を上回りました。 特にお見合い成立数は1,018件増加し、出会いの機会が拡大しています。
年末にかけてベルマリエ長野は長野県婚活を盛り上げていきます。

| 指標 | 9月末 | 10月末 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 登録会員数 | 111,160名 | 111,572名 | +412名 |
| 新規入会者数 | 5,946名 | 6,033名 | +87名 |
| お見合い成立数 | 96,070件 | 97,088件 | +1,018件 |
| 成婚数 | 1,835名 | 1,859名 | +24名 |
4指標すべてが前月を上回りました。 特にお見合い成立数は1,018件増加し、出会いの機会が拡大しています。
年末にかけてベルマリエ長野は長野県婚活を盛り上げていきます。
